福彩3D每日开机号·试机号·开奖结果一站式查询
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 8 3 6 | 5 1 9 | 7 2 4 | 13 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 1 | 9 4 3 | 6 5 8 | 19 |
| 2024348 | 12-18 | 4 0 5 | 1 8 6 | 3 9 2 | 14 |
| 2024347 | 12-17 | 6 2 9 | 7 3 1 | 0 8 5 | 13 |
| 2024346 | 12-16 | 1 5 3 | 8 6 2 | 4 7 9 | 20 |
| 2024345 | 12-15 | 9 4 7 | 2 0 8 | 5 1 3 | 9 |
| 2024344 | 12-14 | 3 8 0 | 6 5 4 | 1 2 7 | 10 |
每日开机号实时更新
试机号历史记录查询
最新开奖号码汇总
专业走势图表分析
以下为近期3D开机号与试机号详细历史记录,方便彩民对比参考分析。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-10 | 7 1 4 | 3 8 2 | 9 0 6 | 1:2 |
| 2024339 | 12-09 | 5 2 8 | 1 6 9 | 4 3 7 | 2:1 |
| 2024338 | 12-08 | 0 9 3 | 7 4 5 | 2 8 1 | 2:1 |
| 2024337 | 12-07 | 6 3 1 | 8 0 2 | 5 7 4 | 2:1 |
| 2024336 | 12-06 | 2 8 5 | 4 9 6 | 1 3 0 | 1:2 |
| 2024335 | 12-05 | 9 0 7 | 5 1 3 | 8 6 2 | 0:3 |
| 2024334 | 12-04 | 4 6 2 | 0 7 8 | 3 5 9 | 3:0 |
| 2024333 | 12-03 | 1 3 9 | 6 2 4 | 7 0 8 | 1:2 |
开机号是每天正式销售前机器启动产生的号码,试机号是测试机器时产生的号码,两者都是重要参考数据。
数据来源:中国福利彩票发行管理中心 | 更新时间:每日21:30
本站是专业的福彩3D开机号、试机号及开奖结果查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D数据服务。
我们坚持每日更新最新数据,提供多维度的分析工具,帮助彩民更好地了解3D玩法。同时倡导理性购彩理念,营造健康的彩票文化氛围。